
Learn Continously
AutoCAD(オートキャド)用語 ② Từ vựng tiếng Nhật thường gặp trong phần mềm AutoCAD (phần 2) AutoCad Softwareတွင်သုံးသော ဂျပန်ဝေါဟာရများ②
- 普通の日本語
- Tiếng Việt
- Burmese

今回はオートキャドソフトウェアのツールバーを日本語で説明したいと思います。
キャドオペレーターとして働きたい人は、日本語でのキャドの呼び方に慣れるように覚えておきましょう。
ツールバーの読み方を図の通りに覚えましょう。
No | Japanese | Hiragana | Romaji | English |
---|---|---|---|---|
1 | アプリケーション メニュー | apurike-shon menyuu | Application Menu | |
2 | クイックアクセス ツールバー | kuikku akusesu tsuursubaa | Quick Access Tool Bar | |
3 | リボン | ribon | Ribbon | |
4 | 情報センター | じょうほうセンター | jouhou sentaa | Information Center |
5 | ナビゲーションバー | nabigeeshon baa | Navigation Bar | |
6 | アプリケーション ステータスバー | apurikeeshon suteetasubaa | Application Status Bar | |
7 | コマンド ウィンドウ | komando uindoo | Command Window | |
8 | モデルタブ・レイアウトタブ | moderutabu/reeautotabu | Model Tab/Layout Tab | |
9 | 作図領域 | さくずりょういき | sakuzuryouki | Drawing Area |
10 | ファイルタブ | fairu tabu | File Tab |

Phần 2 của chủ đề được các bạn quan tâm yêu thích: "Tiếng Nhật thường gặp trong phần mềm AutoCad "đã tới rồi đây.
Hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu về các từ vựng tiếng Nhật trên thanh công cụ của phần mềm AutoCAd nhé!
STT | Tiếng Nhật | Hiragana | Romaji | Tiếng Việt |
---|---|---|---|---|
1 | アプリケーション メニュー | apurike-shon menyuu | Application Menu (Menu ứng dụng) | |
2 | クイックアクセス ツールバー | kuikku akusesu tsuursubaa | Quick Access Tool Bar (Thanh truy cập nhanh) | |
3 | リボン | ribon | Ribbon (Thanh Ribbon) | |
4 | 情報センター | じょうほうセンター | jouhou sentaa | Information Center ( Thông tin) |
5 | ナビゲーションバー | nabigeeshon baa | Navigation Bar (Thanh điều hướng) | |
6 | アプリケーション ステータスバー | apurikeeshon suteetasubaa | Application Status Bar (Thanh trạng thái) | |
7 | コマンド ウィンドウ | komando uindoo | Command Window (Thanh Command) | |
8 | モデルタブ・レイアウトタブ | moderutabu/reeautotabu | Model Tab/Layout Tab (Thanh mẫu) | |
9 | 作図領域 | さくずりょういき | sakuzuryouki | Drawing Area (Khu vực vẽ) |
10 | ファイルタブ | fairutabu | File Tab (Thanh file) |

ဒီတစ်ခေါက်ကတော့AutoCad Softwareမှာပါဝင်တဲ့ Barsလေးတွေကိုဂျပန်လိုပြောပြပေးသွားပါမယ်
CAD Drafterအနေနဲ့လုပ်မယ့်သူတွေအတွက်ဂျပန်လိုအခေါ်အဝေါ်တွေကိုမစိမ်းရအောင်ကြိုလေ့လာထားကြနော်......
Tool Barsတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုပုံထဲကအတိုင်းနံပါတ်စဥ်လိုက်မှတ်ကြရအောင်...
No | Japanese | Hiragana | Romaji | English |
---|---|---|---|---|
1 | アプリケーション メニュー | a-pu-ri-kē-shon-me-nyū | Application Menu | |
2 | クイックアクセス ツールバー | ku-i-kku-a-ku-se-su-tsū-ru-bā | Quick Access Tool Bar | |
3 | リボン | ri-bon | Ribbon | |
4 | 情報センター | じょうほう せんたー | jyou-hou-sen-tā | Information Center |
5 | ナビゲーションバー | na-bi-gē-shon-bā | Navigation Bar | |
6 | アプリケーション ステータスバー | a-pu-ri-kē-shon-su-tē-ta-su-bā | Application Status Bar | |
7 | コマンド ウィンドウ | ko-man-do-uin-dō | Command Window | |
8 | モデルタブ・レイアウトタブ | mo-de-ru-ta-bu・re-i-a-u-to-ta-bu | Model Tab/Layout Tab | |
9 | 作図領域 | さくず りょういき | sa-ku-zu-ryō-i-ki | Drawing Area |
10 | ファイルタブ | fa-i-ru-ta-bu | File Tab |
Recommended Job

"急募"【オープン系ソフトウェア開発】
-
IT > システム開発 (Software)
-
終了まで20日
-
愛知県
-
N1 , N2
-
月収:18.0万円 ~ 35.0万円
-
日本在住者のみ応募可